Dans cet article nous allons lister les 10 cryptomonnaies qui enregistrent la plus forte capitalisation au marché au 24/04/2021 (voir cette page).
Rank | Nom | Symbole | Cap. Marché | Prix | Offre en Circulation |
1 | Bitcoin | BTC | €780,232,393,418 | €41,746.43 | 18 689 800 BTC |
2 | Ethereum | ETH | €221,503,430,358 | €1,916.20 | 115 595 453 ETH |
3 | Binance Coin | BNB | €66,199,209,058 | €431.45 | 153 432 897 BNB * |
4 | XRP | XRP | €43,250,746,335 | €0.9526 | 45 404 028 640 XRP * |
5 | Tether | USDT | €40,867,817,376 | €0.8268 | 49 431 254 439 USDT * |
6 | Cardano | ADA | €30,792,444,301 | €0.9638 | 31 948 309 441 ADA |
7 | Dogecoin | DOGE | €27,312,524,153 | €0.2112 | 129 307 300 055 DOGE |
8 | Polkadot | DOT | €24,725,082,160 | €26.52 | 932 346 380 DOT * |
9 | Uniswap | UNI | €14,070,346,514 | €26.88 | 523 384 244 UNI * |
10 | Litecoin | LTC | €12,993,561,812 | €194.65 | 66 752 415 LTC |
Quoi retenir ? Le Bitcoin, dont la capitalisation est évaluée à plus de 780 milliards d’euro pèse donc 65 fois plus que le Litecoin classé en dixième position avec près de 13 milliards d’euro.